标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 单选反位积和值 | 单选反位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | ||||
1 | 2024117 | 1 4 8 4 7 5 6 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 164 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 164 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 106 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 106 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 102 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 102 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 152 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 152 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 111 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 111 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 134 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 11 | 134 | 11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 95 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 8 | 9 | 7 | 95 | 4 | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 81 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 9 | 10 | 81 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 13 | 4 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 101 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 10 | 11 | 1 | 2 | 101 | 4 | 14 | 3 | 14 | 5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 96 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 11 | 12 | 2 | 96 | 1 | 5 | 15 | 4 | 15 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 85 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 12 | 13 | 85 | 1 | 2 | 6 | 16 | 5 | 16 | 7 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 104 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 13 | 14 | 1 | 2 | 104 | 7 | 17 | 6 | 17 | 8 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 105 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 14 | 15 | 2 | 3 | 105 | 8 | 18 | 7 | 18 | 9 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 64 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 64 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 19 | 8 | 19 | 10 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 137 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 1 | 17 | 4 | 5 | 2 | 10 | 20 | 137 | 20 | 11 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 106 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 2 | 18 | 5 | 6 | 106 | 11 | 21 | 1 | 21 | 12 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 93 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 3 | 19 | 6 | 93 | 1 | 12 | 22 | 2 | 22 | 13 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 106 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 23 | 4 | 20 | 7 | 1 | 106 | 13 | 23 | 3 | 23 | 14 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 94 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 5 | 21 | 8 | 94 | 1 | 14 | 24 | 4 | 24 | 15 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 83 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 6 | 22 | 83 | 1 | 2 | 15 | 25 | 5 | 25 | 16 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 141 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 26 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 16 | 26 | 6 | 141 | 17 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 96 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 8 | 24 | 2 | 96 | 4 | 17 | 27 | 7 | 1 | 18 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 127 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 28 | 9 | 25 | 3 | 1 | 5 | 18 | 127 | 8 | 2 | 19 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 109 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 29 | 10 | 26 | 4 | 2 | 109 | 19 | 1 | 9 | 3 | 20 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 49 | 30 | 30 | 30 | 30 | 49 | 30 | 11 | 27 | 5 | 3 | 1 | 20 | 2 | 10 | 4 | 21 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 |
单选位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 14 | 27 | 8 | 11 | 5 | 20 | 27 | 10 | 25 | 21 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 9 | 15 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 11 | 27 | 5 | 3 | 1 | 20 | 2 | 10 | 4 | 21 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
参数说明: |
反位积和:是指前6个号码中每个号码乘以7与它所在的位置数之差, 然后把6个积相加就得到了反位积和。 例如:662257+7的单选反位积和是6*(7-1) + 6*(7-2) + 2*(7-3) + 2*(7-4) + 5*(7-5) + 7*(7-6) = 97 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |