标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 和值 | 一四位和和值走势 | 一四位和和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024117 | 1 4 8 4 7 5 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
2 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
3 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
4 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
5 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
6 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
7 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
8 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
9 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 18 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
10 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 11 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
11 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 12 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 3 | 11 | 6 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
12 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 12 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
13 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 13 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
14 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
15 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 14 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
16 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 16 | 16 | 16 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
17 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 4 | 13 | 14 | 17 | 17 | 4 | 16 | 10 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
18 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 9 | 14 | 15 | 18 | 18 | 1 | 17 | 11 | 4 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
19 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 3 | 15 | 16 | 19 | 3 | 2 | 18 | 12 | 5 | 11 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 19 | 19 | 19 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
20 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 15 | 16 | 17 | 20 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 12 | 2 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 15 | 20 | 20 | 11 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
21 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 12 | 17 | 18 | 21 | 2 | 4 | 20 | 14 | 7 | 13 | 3 | 8 | 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 21 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
22 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 5 | 18 | 19 | 22 | 3 | 5 | 5 | 15 | 8 | 14 | 4 | 9 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 22 | 22 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
23 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 10 | 19 | 20 | 23 | 4 | 6 | 1 | 16 | 9 | 15 | 5 | 10 | 13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 23 | 23 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
24 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 3 | 20 | 21 | 24 | 3 | 7 | 2 | 17 | 10 | 16 | 6 | 1 | 14 | 3 | 8 | 9 | 4 | 24 | 24 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
25 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 6 | 21 | 22 | 25 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | 17 | 7 | 2 | 15 | 4 | 9 | 10 | 5 | 25 | 25 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
26 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 14 | 22 | 23 | 26 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 18 | 8 | 3 | 16 | 5 | 10 | 14 | 6 | 26 | 26 | 17 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
27 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 3 | 23 | 24 | 27 | 3 | 10 | 5 | 2 | 13 | 19 | 9 | 4 | 17 | 6 | 11 | 1 | 7 | 27 | 27 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
28 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 6 | 24 | 25 | 28 | 1 | 11 | 6 | 6 | 14 | 20 | 10 | 5 | 18 | 7 | 12 | 2 | 8 | 28 | 28 | 19 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
29 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 17 | 25 | 26 | 29 | 2 | 12 | 7 | 1 | 15 | 21 | 11 | 6 | 19 | 8 | 13 | 3 | 9 | 29 | 17 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
30 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 2 | 26 | 27 | 2 | 3 | 13 | 8 | 2 | 16 | 22 | 12 | 7 | 20 | 9 | 14 | 4 | 10 | 30 | 1 | 21 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
一四位和和值走势 | 一四位和和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 | 23 | 7 | 12 | 18 | 14 | 7 | 9 | 7 | 14 | 9 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 26 | 27 | 29 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 | 22 | 12 | 9 | 20 | 10 | 15 | 14 | 19 | 30 | 28 | 21 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 15 | 15 | 29 | 7 | 15 | 14 | 7 | 15 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 30 | 29 | 14 | 5 | 14 | 7 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 26 | 27 | 0 | 3 | 13 | 8 | 2 | 16 | 22 | 12 | 7 | 20 | 9 | 14 | 4 | 10 | 30 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码一四位和的和值走势; 和 值:两位相加之和; 振 幅:本期出现的号码与上期的差值。例:本期出现的号码为6,上一期为0,则振幅为6; 大 小:0-9为小 10-18为大 大中小:0-5为小 6-12为中 13-18为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |