基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


奇偶走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 奇偶类型 奇数 偶数 奇偶
奇数
偶数
奇数最大数 偶数最大数 奇数最小数 偶数最小数
13579024681357902468
1 2024117 1 4 8 4 7 5 6 1,7,5 4,8,4 3:3 13 16 111171111118111111111411
2 2024118 9 9 6 9 7 0 6 9,9,9,7 6,0 4:2 34 6 222219222261212272202122
3 2024119 0 7 3 1 9 5 6 7,3,1,9,5 0 5:1 25 0 333329303312313313303233
4 2024120 0 8 3 0 4 8 4 3 0,8,0,4,8 1:5 3 20 443431414428413424404344
5 2024121 2 0 7 8 8 1 4 7,1 2,0,8,8 2:4 8 18 551572525538511535505455
6 2024122 3 7 6 8 2 1 11 3,7,1 6,8,2 3:3 11 16 662673636648612646612566
7 2024123 0 3 1 6 2 1 10 3,1,1 0,6,2 3:3 5 8 773714747761713757701677
8 2024124 3 7 7 5 3 0 9 3,7,7,5,3 0 5:1 25 0 881875808812813868802788
9 2024125 9 9 2 9 9 0 11 9,9,9,9 2,0 4:2 36 2 992919912923921979903899
10 2024126 9 8 0 2 5 1 0 9,5,1 8,0,2 3:3 15 10 1010310291021103810121081100491010
11 2024127 7 7 6 5 8 2 2 7,7,5 6,8,2 3:3 19 16 1111411711132114811135921112101111
12 2024128 9 3 0 0 9 8 1 9,3,9 0,0,8 3:3 21 8 12125121912431258122311031201111212
13 2024129 4 0 6 6 4 7 5 7 4,0,6,6,4 1:5 7 20 1313613711354136113312741302121313
14 2024130 7 8 0 0 8 3 6 7,3 8,0,0,8 2:4 10 16 1414714721465141814433151403131414
15 2024131 5 2 2 9 9 3 12 5,9,9,3 2,2 4:2 26 4 1515815191572152115534261512141515
16 2024132 5 4 2 8 0 3 5 5,3 4,2,8,0 2:4 8 14 161695211681163816635371601151616
17 2024133 2 7 7 2 9 5 5 7,7,9,5 2,2 4:2 28 4 1717101391792174117715481712161717
18 2024134 1 3 9 8 8 8 10 1,3,9 8,8,8 3:3 13 24 1818112491810118581812159182117188
19 2024135 0 2 5 3 9 7 12 5,3,9,7 0,2 4:2 24 2 19191235919112196119132610190218191
20 2024136 7 7 7 8 1 6 1 7,7,7,1 8,6 4:2 22 14 2020134712012120782011371120131962
21 2024137 3 9 1 9 2 8 0 3,9,1,9 2,8 4:2 22 10 2121145192113221882112481221222013
22 2024138 4 6 5 1 7 2 14 5,1,7 4,6,2 3:3 13 12 2222156712214322612213591322322124
23 2024139 9 7 0 1 5 4 5 9,7,1,5 0,4 4:2 22 4 2323167192315441223146101423012235
24 2024140 2 9 6 1 2 6 3 9,1 2,6,2,6 2:4 10 16 2424178292416516324157111524122346
25 2024141 1 5 8 5 1 3 8 1,5,5,1,3 8 5:1 15 8 2525185312517621825168121625212458
26 2024142 5 8 9 9 3 2 9 5,9,9,3 8,2 4:2 26 10 2626191492618732826139131726322561
27 2024143 2 8 7 1 2 9 4 7,1,9 2,8,2 3:3 17 12 27272025927198438271110141827422672
28 2024144 3 9 9 3 5 9 10 3,9,9,3,5,9 - 6:0 38 0 2828213692095412813111519512783
29 2024145 9 1 3 8 7 0 4 9,1,3,7 8,0 4:2 20 8 2929224791211065829111216201022894
30 2024146 0 2 6 2 0 9 13 9 0,2,6,2,0 1:5 9 10 3030235892221176130121317920329105
预测行一                 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
预测行二     预测行号
            1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
序号 期号 奖号 奇偶类型 奇数 偶数 奇偶
奇数
偶数
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
奇数最大数 偶数最大数 奇数最小数 偶数最小数
出现次数 0 0 0 0 0 0 0022917124161601592221169112
最大遗漏期数 0 0 0 0 0 0 3030231585272211228330761317202755291917
最大连出期数 0 0 0 0 0 0 001125111113063111142111
平均遗漏值 0 0 0 0 0 0 3030995715991565308491414155429159
当前遗漏期数 0 0 0 0 0 0 3030235802221170130121317020329105
参数说明: 本图表提供七星彩开奖号码奇偶的走势图
奇 数:1,3,5,7,9
偶 数:0,2,4,6,8
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期