标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 不分位走势 | 冷码走势 | 热码走势 | 温码走势 | 冷热温比 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | ||||||
1 | 2024117 | 1 4 8 4 7 5 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
8 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 冷 | 8 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 温 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5:0:1 | ||
9 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 温 | 5:0:1 | ||
10 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 热 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5:1:0 | ||
11 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 温 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5:0:1 | ||
12 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 温 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5:0:1 | ||
13 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 温 | 13 | 13 | 4 | 5:0:1 | ||
14 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 冷 | 冷 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 温 | 14 | 14 | 5 | 5:0:1 | ||
15 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 | 温 | 6 | 5:0:1 | ||
16 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 4 | 5 | 温 | 16 | 1 | 温 | 4:0:2 | ||
17 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 5 | 6 | 1 | 17 | 温 | 1 | 5:0:1 | ||
18 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 2 | 冷 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 6 | 7 | 2 | 18 | 温 | 2 | 5:0:1 | ||
19 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 3 | 冷 | 19 | 19 | 19 | 19 | 热 | 9 | 7 | 8 | 3 | 19 | 1 | 3 | 5:1:0 | ||
20 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 10 | 8 | 9 | 4 | 温 | 2 | 4 | 5:0:1 | ||
21 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 11 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6:0:0 | ||
22 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 12 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6:0:0 | ||
23 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 13 | 11 | 温 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5:0:1 | ||
24 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 14 | 12 | 1 | 8 | 温 | 6 | 8 | 5:0:1 | ||
25 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 15 | 13 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6:0:0 | ||
26 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 16 | 14 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6:0:0 | ||
27 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 1 | 冷 | 27 | 27 | 27 | 热 | 8 | 17 | 15 | 4 | 11 | 3 | 温 | 11 | 4:1:1 | ||
28 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 28 | 28 | 28 | 1 | 9 | 18 | 16 | 温 | 12 | 4 | 1 | 12 | 5:0:1 | ||
29 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 29 | 29 | 29 | 2 | 10 | 19 | 17 | 1 | 13 | 5 | 2 | 13 | 6:0:0 | ||
30 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 30 | 30 | 30 | 3 | 11 | 20 | 18 | 2 | 14 | 6 | 3 | 温 | 5:0:1 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 冷热温比 | ||
不分位走势 | 冷码走势 | 热码走势 | 温码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 16 | 15 | 16 | 16 | 6 | 14 | 9 | 16 | 16 | 17 | 22 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 | 26 | 18 | 20 | 18 | 11 | 14 | 19 | 14 | 13 | 0 | ||||
最大连出期数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 11 | 14 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 11 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 14 | 9 | 9 | 14 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 3 | 11 | 20 | 18 | 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
参数说明: |
冷 码:最近7期内出现次数在2次以下的号码 热 码:最近7期内出现次数2次以上的号码 温 码:最近7期内出现次数2次的号码 (同一开奖结果中号码相同的数字只计算一次,例如:255,5只计算一次) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |