标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0路号码个数 | 0路号码个数振幅 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1 | 2024117 | 1 4 8 4 7 5 6 | 112112 | 0:4:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 000010 | 5:1:0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 010102 | 3:2:1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
4 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 020012 | 3:1:2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
5 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 201221 | 1:2:3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
6 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 010221 | 2:2:2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
7 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 001021 | 3:2:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||
8 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 011200 | 3:2:1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||
9 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 002000 | 5:0:1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||
10 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 020221 | 2:1:3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||
11 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 110222 | 1:2:3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
12 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 000002 | 5:0:1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 12 | ||
13 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 100011 | 3:3:0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 13 | 13 | ||
14 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 120020 | 3:1:2 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 14 | ||
15 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 222000 | 3:0:3 | 14 | 4 | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 15 | ||
16 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 212200 | 2:1:3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | 16 | ||
17 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 211202 | 1:2:3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 17 | 17 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | 17 | 17 | ||
18 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 100222 | 2:1:3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 18 | 18 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 16 | 18 | 18 | ||
19 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 022001 | 3:1:2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 19 | 7 | 19 | 19 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 17 | 19 | 19 | ||
20 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 111210 | 1:4:1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 20 | 8 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | 20 | 20 | ||
21 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 001022 | 3:1:2 | 20 | 1 | 3 | 3 | 21 | 9 | 21 | 21 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 19 | 21 | 21 | ||
22 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 102112 | 1:3:2 | 21 | 1 | 4 | 1 | 22 | 10 | 22 | 22 | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 | 20 | 22 | 22 | ||
23 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 010121 | 2:3:1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 23 | 11 | 23 | 23 | 8 | 1 | 1 | 13 | 11 | 21 | 23 | 23 | ||
24 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 200120 | 3:1:2 | 23 | 2 | 1 | 3 | 24 | 12 | 24 | 24 | 9 | 1 | 2 | 14 | 12 | 22 | 24 | 24 | ||
25 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 122210 | 1:2:3 | 24 | 1 | 2 | 1 | 25 | 13 | 25 | 25 | 10 | 1 | 2 | 15 | 13 | 23 | 25 | 25 | ||
26 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 220002 | 3:0:3 | 25 | 1 | 3 | 3 | 26 | 14 | 26 | 26 | 11 | 2 | 2 | 16 | 14 | 24 | 26 | 26 | ||
27 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 221120 | 1:2:3 | 26 | 1 | 4 | 1 | 27 | 15 | 27 | 27 | 12 | 3 | 2 | 17 | 15 | 25 | 27 | 27 | ||
28 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 000020 | 5:0:1 | 27 | 1 | 5 | 2 | 28 | 5 | 28 | 28 | 13 | 4 | 1 | 18 | 4 | 26 | 28 | 28 | ||
29 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 010210 | 3:2:1 | 28 | 2 | 6 | 3 | 29 | 1 | 29 | 29 | 14 | 5 | 2 | 19 | 1 | 27 | 29 | 29 | ||
30 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 020200 | 4:0:2 | 29 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 30 | 30 | 15 | 1 | 1 | 20 | 2 | 28 | 30 | 30 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
|
  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0路号码个数 | 0路号码个数振幅 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 29 | 5 | 7 | 4 | 29 | 15 | 30 | 30 | 15 | 5 | 6 | 20 | 15 | 28 | 30 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 29 | 4 | 5 | 3 | 29 | 7 | 30 | 30 | 6 | 4 | 4 | 15 | 9 | 29 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 30 | 30 | 15 | 0 | 1 | 20 | 2 | 28 | 30 | 30 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号0路号码属性的走势分布 0路号码:七星彩开奖号码中除3余0的号码即能被3整除的号码 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |