基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


2路走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 012路型态 012路比值 2路号码个数 2路号码个数振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2024117 1 4 8 4 7 5 6 112112 0:4:2 1121111101111111
2 2024118 9 9 6 9 7 0 6 000010 5:1:0 0212222212222222
3 2024119 0 7 3 1 9 5 6 010102 3:2:1 1123333321133333
4 2024120 0 8 3 0 4 8 4 020012 3:1:2 2124444431244444
5 2024121 2 0 7 8 8 1 4 201221 1:2:3 3213555541355555
6 2024122 3 7 6 8 2 1 11 010221 2:2:2 4321666651466666
7 2024123 0 3 1 6 2 1 10 001021 3:2:1 5112777761577777
8 2024124 3 7 7 5 3 0 9 011200 3:2:1 6123888801688888
9 2024125 9 9 2 9 9 0 11 002000 5:0:1 7134999902799999
10 2024126 9 8 0 2 5 1 0 020221 2:1:3 8143101010101321010101010
11 2024127 7 7 6 5 8 2 2 110222 1:2:3 9253111111110411111111111
12 2024128 9 3 0 0 9 8 1 000002 5:0:1 10161121212121521212121212
13 2024129 4 0 6 6 4 7 5 100011 3:3:0 0172131313132111313131313
14 2024130 7 8 0 0 8 3 6 120020 3:1:2 1223141414143121414141414
15 2024131 5 2 2 9 9 3 12 222000 3:0:3 2313151515154111515151515
16 2024132 5 4 2 8 0 3 5 212200 2:1:3 3423161616160121616161616
17 2024133 2 7 7 2 9 5 5 211202 1:2:3 4533171717170231717171717
18 2024134 1 3 9 8 8 8 10 100222 2:1:3 5643181818180341818181818
19 2024135 0 2 5 3 9 7 12 022001 3:1:2 6721191919191151919191919
20 2024136 7 7 7 8 1 6 1 111210 1:4:1 7112202020202162020202020
21 2024137 3 9 1 9 2 8 0 001022 3:1:2 8123212121213172121212121
22 2024138 4 6 5 1 7 2 14 102112 1:3:2 9224222222220182222222222
23 2024139 9 7 0 1 5 4 5 010121 2:3:1 10115232323231192323232323
24 2024140 2 9 6 1 2 6 3 200120 3:1:2 111262424242421102424242424
25 2024141 1 5 8 5 1 3 8 122210 1:2:3 122132525252531112525252525
26 2024142 5 8 9 9 3 2 9 220002 3:0:3 133232626262601122626262626
27 2024143 2 8 7 1 2 9 4 221120 1:2:3 144332727272702132727272727
28 2024144 3 9 9 3 5 9 10 000020 5:0:1 15141282828281322828282828
29 2024145 9 1 3 8 7 0 4 010210 3:2:1 16152292929290412929292929
30 2024146 0 2 6 2 0 9 13 020200 4:0:2 17123303030301123030303030
    预测行一       0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
    预测行二 预测行号
  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
序号 期号 奖号 012路型态 012路比值 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2路号码个数 2路号码个数振幅
出现次数 0 0 2991000001114500000
最大遗漏期数 0 0 177763030303065133030303030
最大连出期数 0 0 1324000035100000
平均遗漏值 0 0 14454303030305483030303030
当前遗漏期数 0 0 17103303030301023030303030
参数说明: 图表主要提供奖号2路号码属性的走势分布
2路号码:七星彩开奖号码中除3余2的号码
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期