基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


基本走势图 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
号码 第一位走势 第二位走势 第三位走势 第四位走势 第五位走势 第六位走势 第七位走势
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314
1 2024117 1 4 8 4 7 5 6 111111111111114111111111111181111141111111111117111111151111111111611111111
2 2024118 9 9 6 9 7 0 6 212222222922221222292222226212222212222922222227220222212222222222622222222
3 2024119 0 7 3 1 9 5 6 023333333133332337313333331323313323333133333331391333353333333333633333333
4 2024120 0 8 3 0 4 8 4 034444444244443441824443442434014434444244444442412444414484444444144444444
5 2024121 2 0 7 8 8 1 4 142555555305554552135551553745125545558355551553823155525515555545255555555
6 2024122 3 7 6 8 2 1 11 2513666664166656672466626661562366566684662626641341666366266666163666611666
7 2024123 0 3 1 6 2 1 10 0621777775277367713571737712673477676715772737752451777477377777274777101777
8 2024124 3 7 7 5 3 0 9 173388888638817887468184882778458875182688134886350188858848888838588912888
9 2024125 9 9 2 9 9 0 11 2841999999499289915992259931895699812939992159974902999699599999496991211999
10 2024126 9 8 0 2 5 1 0 39521010101010951010391010281031610104291067210923104110103265108511110101071010610010101051071010231101010
11 2024127 7 7 6 5 8 2 2 410631111117111611114101111712142711116310117811110541152111143711198221211118111171111121161181111342111111
12 2024128 9 3 0 0 9 8 1 511741212121129712123111212123053812121411120921211151263121254821210193211212912128122111271291212453121212
13 2024129 4 0 6 6 4 7 5 612854131321310131311213132341649131365121311031312261374131365431311214321313101371133121385101313564131313
14 2024130 7 8 0 0 8 3 6 71396114147142114142131414385075101414161314011414133114851414761414128254331411141214423149161414675141414
15 2024131 5 2 2 9 9 3 12 81410725151153215231415154161821115152714151125151442159915158725151319654315121523155341510211515786121515
16 2024132 5 4 2 8 0 3 5 91511835162164316144161652729212161638151621361615531681016983616142176531613163416645161152161689711616
17 2024133 2 7 7 2 9 5 5 1016294117317541725117177383101131717471617314217166417121171094717153987611751745177561712531717910821717
18 2024134 1 3 9 8 8 8 10 11111052184186518332181814941121418185117941511817751883218111058181681987218118581886718131418181010931818
19 2024135 0 2 5 3 9 7 12 01211631951976192131919251051231519562181516231886191431912116919171910983192197119978191425191911110121919
20 2024136 7 7 7 8 1 6 1 12312742072087201242020761161341620177192617311997208541131271020182111109420361220101920153620201221112020
21 2024137 3 9 1 9 2 8 0 234385211219821235212117971517212812037184220108211951213811211932121110521412821011021164721211331222121
22 2024138 4 6 5 1 7 2 14 345146222221092234622628181618225922148153211192221621149122274313122622523122121122175822221441332214
23 2024139 9 7 0 1 5 4 5 456217233239102345723179202719231103225916422121023327321510523154141317463422323122318592323155144231
24 2024140 2 9 6 1 2 6 3 5623282442411124568242110913820242642361017523131124438421611124265151428176532434133191102424166155242
25 2024141 1 5 8 5 1 3 8 611439255252122567953211124921253158711186245122554911171222537616153328164254514120211258177166253
26 2024142 5 8 9 9 3 2 9 712545266263132678101438235102226426191229725113266910123133264871716213927526561522131226198177264
27 2024143 2 8 7 1 2 9 4 822651277274142789112548346112327537211311082621427711122114427598181712410386967163441327219188275
28 2024144 3 9 9 3 5 9 10 931362288285152891012365195712242864139141113273152882123121552861091918235114979781741514283210199286
29 2024145 9 1 3 8 7 0 4 1042173299299161101113476216813329752411521212841629831342316129711100193461251081891854615294312010297
30 2024146 0 2 6 2 0 9 13 05328430103011712121458732791413086352163222951730140534172301121112045713611999101961716305422111138
    预测行一    012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678 9 10 11 12 13 14
    预测行二预测行号
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678 9 10 11 12 13 14
序号 期号 七星彩开奖号码 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 1011121314
第一位走势 第二位走势 第三位走势 第四位走势 第五位走势 第六位走势 第七位走势
出现次数 534423030621332117554233026523353213206522522304464434132243221144401232211
最大遗漏期数 111611121214301030101728141214242171111913142430181082317161812182913173096151913171712301912111920101322131912926101119232112163024171021142921
最大连出期数 211112010211111111211122011111131111102111211102112313111112111122301111111
平均遗漏值 69579930730892997141515355999143096414996992979308514959973013551397915149952799151513713301597992915
当前遗漏期数 0532843010301171012145873279141308035216302295173014053417230112111204571361190910196171630542211108
参数说明:

七星彩基本走势图

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期