标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
号码 | 第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | 第四位走势 | 第五位走势 | 第六位走势 | 第七位走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1 | 2024117 | 1 4 8 4 7 5 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 4 | 10 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 11 | 6 | 3 | 10 | 11 | 7 | 8 | 1 | 11 | 10 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 5 | 11 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 3 | 11 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | 9 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 12 | 12 | 5 | 4 | 8 | 2 | 12 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 6 | 12 | 8 | 5 | 4 | 13 | 13 | 2 | 13 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 12 | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 13 | 13 | 6 | 5 | 12 | 13 | 1 | 10 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 13 | 7 | 4 | 13 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 10 | 13 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 13 | 13 | 5 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | 13 | 14 | 14 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 10 | 14 | 14 | 1 | 6 | 13 | 14 | 0 | 11 | 4 | 14 | 13 | 3 | 1 | 14 | 8 | 5 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 14 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 7 | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
15 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 8 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 | 15 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 14 | 15 | 15 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 15 | 15 | 2 | 7 | 14 | 15 | 1 | 12 | 5 | 15 | 14 | 4 | 2 | 15 | 9 | 9 | 15 | 15 | 8 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 15 | 2 | 3 | 15 | 5 | 3 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 15 | 15 | 7 | 8 | 6 | 12 | 15 | 15 | ||
16 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 9 | 15 | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 2 | 16 | 4 | 3 | 16 | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 12 | 16 | 16 | 3 | 8 | 15 | 16 | 2 | 13 | 6 | 16 | 15 | 5 | 3 | 16 | 8 | 1 | 0 | 16 | 9 | 8 | 3 | 6 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 16 | 3 | 4 | 16 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 | 2 | 16 | 16 | 8 | 9 | 7 | 1 | 16 | 16 | ||
17 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 10 | 16 | 2 | 9 | 4 | 1 | 17 | 3 | 17 | 5 | 4 | 17 | 2 | 5 | 1 | 17 | 17 | 7 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | 13 | 17 | 17 | 4 | 7 | 16 | 17 | 3 | 14 | 2 | 17 | 16 | 6 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | 9 | 4 | 7 | 17 | 15 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 17 | 5 | 17 | 4 | 5 | 17 | 7 | 5 | 6 | 17 | 12 | 5 | 3 | 17 | 17 | 9 | 10 | 8 | 2 | 17 | 17 | ||
18 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 18 | 4 | 18 | 6 | 5 | 18 | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 | 1 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 14 | 18 | 18 | 5 | 1 | 17 | 9 | 4 | 15 | 1 | 18 | 17 | 7 | 5 | 18 | 8 | 3 | 2 | 18 | 11 | 10 | 5 | 8 | 18 | 16 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 18 | 1 | 18 | 5 | 8 | 18 | 8 | 6 | 7 | 18 | 13 | 1 | 4 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | 3 | 18 | 18 | ||
19 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 19 | 5 | 19 | 7 | 6 | 19 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 2 | 5 | 10 | 5 | 12 | 3 | 15 | 19 | 5 | 6 | 2 | 18 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 18 | 8 | 6 | 19 | 1 | 4 | 3 | 19 | 12 | 11 | 6 | 9 | 19 | 17 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 19 | 2 | 19 | 7 | 1 | 19 | 9 | 7 | 8 | 19 | 14 | 2 | 5 | 19 | 19 | 11 | 1 | 10 | 12 | 19 | 19 | ||
20 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 4 | 20 | 7 | 20 | 8 | 7 | 20 | 1 | 2 | 4 | 20 | 20 | 7 | 6 | 11 | 6 | 13 | 4 | 16 | 20 | 1 | 7 | 7 | 19 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 19 | 9 | 7 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 12 | 7 | 10 | 20 | 18 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 4 | 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 20 | 15 | 3 | 6 | 20 | 20 | 12 | 2 | 11 | 1 | 20 | 20 | ||
21 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 21 | 1 | 21 | 9 | 8 | 21 | 2 | 3 | 5 | 21 | 21 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 17 | 21 | 2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 7 | 18 | 4 | 2 | 20 | 10 | 8 | 21 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 11 | 21 | 19 | 3 | 2 | 12 | 11 | 10 | 5 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 21 | 0 | 1 | 10 | 21 | 16 | 4 | 7 | 21 | 21 | 13 | 3 | 12 | 2 | 21 | 21 | ||
22 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 22 | 2 | 22 | 10 | 9 | 22 | 3 | 4 | 6 | 22 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 18 | 22 | 5 | 9 | 2 | 21 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 21 | 11 | 9 | 22 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 12 | 22 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 11 | 22 | 17 | 5 | 8 | 22 | 22 | 14 | 4 | 13 | 3 | 22 | 14 | ||
23 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 23 | 3 | 23 | 9 | 10 | 23 | 4 | 5 | 7 | 23 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 | 23 | 1 | 10 | 3 | 22 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 22 | 12 | 10 | 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 23 | 1 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 3 | 12 | 23 | 18 | 5 | 9 | 23 | 23 | 15 | 5 | 14 | 4 | 23 | 1 | ||
24 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 24 | 4 | 24 | 1 | 11 | 24 | 5 | 6 | 8 | 24 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 20 | 24 | 2 | 6 | 4 | 23 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 23 | 13 | 11 | 24 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 16 | 11 | 1 | 24 | 2 | 6 | 5 | 15 | 14 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 3 | 4 | 13 | 3 | 19 | 1 | 10 | 24 | 24 | 16 | 6 | 15 | 5 | 24 | 2 | ||
25 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 25 | 5 | 25 | 2 | 12 | 25 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | 25 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 11 | 1 | 8 | 6 | 24 | 5 | 12 | 25 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 17 | 12 | 2 | 25 | 3 | 7 | 6 | 16 | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 25 | 4 | 5 | 14 | 1 | 20 | 2 | 11 | 25 | 8 | 17 | 7 | 16 | 6 | 25 | 3 | ||
26 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 26 | 6 | 26 | 3 | 13 | 26 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | 26 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 12 | 2 | 9 | 7 | 25 | 1 | 13 | 26 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 26 | 4 | 8 | 7 | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 26 | 5 | 6 | 15 | 2 | 21 | 3 | 12 | 26 | 1 | 9 | 8 | 17 | 7 | 26 | 4 | ||
27 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 27 | 7 | 27 | 4 | 14 | 27 | 8 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 11 | 23 | 27 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 1 | 10 | 8 | 26 | 2 | 14 | 27 | 7 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 27 | 5 | 9 | 8 | 18 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 16 | 3 | 4 | 4 | 13 | 27 | 2 | 1 | 9 | 18 | 8 | 27 | 5 | ||
28 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 28 | 8 | 28 | 5 | 15 | 28 | 9 | 10 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 7 | 12 | 24 | 28 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 1 | 11 | 3 | 27 | 3 | 15 | 28 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 28 | 6 | 10 | 9 | 19 | 18 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 | 28 | 3 | 2 | 10 | 19 | 9 | 28 | 6 | ||
29 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 29 | 9 | 29 | 9 | 16 | 1 | 10 | 11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 3 | 29 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 12 | 1 | 28 | 4 | 16 | 29 | 8 | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 29 | 7 | 11 | 10 | 0 | 19 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 8 | 9 | 18 | 5 | 4 | 6 | 15 | 29 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 29 | 7 | ||
30 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 30 | 10 | 30 | 1 | 17 | 1 | 2 | 12 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 1 | 30 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 29 | 5 | 17 | 30 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | 30 | 1 | 12 | 11 | 1 | 20 | 4 | 5 | 7 | 13 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 30 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 13 | 8 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
序号 | 期号 | 七星彩开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | 第四位走势 | 第五位走势 | 第六位走势 | 第七位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 11 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 30 | 10 | 30 | 10 | 17 | 28 | 14 | 12 | 14 | 24 | 21 | 7 | 11 | 11 | 9 | 13 | 14 | 24 | 30 | 18 | 10 | 8 | 23 | 17 | 16 | 18 | 12 | 18 | 29 | 13 | 17 | 30 | 9 | 6 | 15 | 19 | 13 | 17 | 17 | 12 | 30 | 19 | 12 | 11 | 19 | 20 | 10 | 13 | 22 | 13 | 19 | 12 | 9 | 26 | 10 | 11 | 19 | 23 | 21 | 12 | 16 | 30 | 24 | 17 | 10 | 21 | 14 | 29 | 21 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 30 | 7 | 30 | 8 | 9 | 29 | 9 | 7 | 14 | 15 | 15 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 14 | 30 | 9 | 6 | 4 | 14 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 29 | 7 | 9 | 30 | 8 | 5 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 30 | 13 | 5 | 5 | 13 | 9 | 7 | 9 | 15 | 14 | 9 | 9 | 5 | 27 | 9 | 9 | 15 | 15 | 13 | 7 | 13 | 30 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 29 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 30 | 10 | 30 | 1 | 17 | 1 | 0 | 12 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 1 | 30 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 29 | 5 | 17 | 30 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | 30 | 1 | 12 | 11 | 1 | 20 | 4 | 5 | 7 | 13 | 6 | 11 | 9 | 0 | 9 | 10 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 30 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 0 | 8 | ||||
参数说明: |
七星彩基本走势图[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |