标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 组选反位积和值 | 组选反位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | ||||
1 | 2024117 | 1 4 8 4 7 5 6 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 58 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 68 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 27 | 7 | 7 | 27 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 63 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 63 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 100 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 100 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 53 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 53 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 104 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 11 | 11 | 104 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 63 | 12 | 12 | 5 | 12 | 8 | 2 | 63 | 11 | 12 | 12 | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 73 | 13 | 13 | 6 | 13 | 9 | 3 | 1 | 73 | 13 | 13 | 2 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 57 | 14 | 14 | 7 | 14 | 10 | 57 | 2 | 1 | 14 | 14 | 3 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 76 | 15 | 15 | 8 | 15 | 11 | 1 | 3 | 76 | 15 | 15 | 4 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 52 | 16 | 16 | 9 | 16 | 12 | 52 | 4 | 1 | 16 | 16 | 5 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 86 | 17 | 17 | 10 | 17 | 13 | 1 | 5 | 2 | 86 | 17 | 6 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 102 | 18 | 18 | 11 | 18 | 14 | 2 | 6 | 3 | 1 | 18 | 102 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 60 | 19 | 19 | 12 | 19 | 15 | 3 | 60 | 4 | 2 | 19 | 1 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 107 | 20 | 20 | 13 | 20 | 16 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 107 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 79 | 21 | 21 | 14 | 21 | 17 | 5 | 2 | 79 | 4 | 21 | 1 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 66 | 22 | 22 | 15 | 22 | 18 | 6 | 66 | 1 | 5 | 22 | 2 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 59 | 23 | 23 | 16 | 23 | 19 | 59 | 1 | 2 | 6 | 23 | 3 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 63 | 24 | 24 | 17 | 24 | 20 | 1 | 63 | 3 | 7 | 24 | 4 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 56 | 25 | 25 | 18 | 25 | 21 | 56 | 1 | 4 | 8 | 25 | 5 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 98 | 26 | 26 | 19 | 26 | 22 | 1 | 2 | 5 | 9 | 98 | 6 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 70 | 27 | 27 | 20 | 27 | 23 | 2 | 3 | 70 | 10 | 1 | 7 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 107 | 28 | 28 | 21 | 28 | 24 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 107 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 63 | 29 | 29 | 22 | 29 | 25 | 4 | 63 | 2 | 12 | 3 | 1 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 35 | 30 | 30 | 23 | 35 | 26 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 |
单选位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 23 | 29 | 26 | 6 | 6 | 11 | 16 | 25 | 8 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 15 | 29 | 15 | 5 | 5 | 6 | 15 | 15 | 6 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 23 | 0 | 26 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
参数说明: |
组选反位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按反位积和的方法计算。与单选反位积和是有区别的。 例如:662257+7的组选反位积和是2*(7-1) + 2*(7-2) + 5*(7-3) + 6*(7-4) + 6*(7-5) + 7*(7-6) = 79 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |