标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 最小值号码走势 | 最小值号码属性 | 最小值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2024117 | 1 4 8 4 7 5 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 0 | 7 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 6 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 0 | 8 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 7 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 1 | 9 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 0 | 10 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 9 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 1 | 11 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 3 | 10 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 0 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 5 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 6 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 3 | 1 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 2 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 0 | 1 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 1 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 1 | 1 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 2 | 1 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 3 | 1 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 1 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | 1 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 2 | 1 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
最小值号码走势 | 最小值号码属性 | 最小值号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | 14 | 16 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 5 | 11 | 10 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 3 | 30 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 30 | 27 | 1 | 6 | 10 | 10 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 30 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 7 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 3 | 30 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 30 | 15 | 0 | 3 | 5 | 6 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 3 | 4 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码最小值的和值走势; 最小值:当期开奖号码里最小的数 例如:6622577 最大值为2 振 幅:本期与上期最小值的差值。例:本期最小值是8,上期是1,则振幅为7。 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |