序号 |
期
号 |
奖号 | 红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 1-3 位尾数分布图 | 第1位数 |
第2位数 尾数走势 |
第3位数 尾数走势 |
4-6 位尾数分布图 | 第4位数 尾数走势 |
第5位数 尾数走势 |
第6位数 尾数走势 |
尾 和 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 1 | 1 | 12 | 03 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 2 | 2 | 02 | 03 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 3 | 3 | 02 | 1 | 1 | 3 | 26 | 3 | 3 | 09 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 31 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 |
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 4 | 01 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 07 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 10 | 01 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 07 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 21 | 5 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 05 | 3 | 07 | 6 | 09 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | 17 | 2 | 29 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 43 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 |
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 2 | 2 | 02 | 5 | 5 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 30 | 3 | 4 | 33 | 7 | 5 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 04 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 |
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 3 | 3 | 02 | 6 | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 30 | 4 | 5 | 1 | 8 | 25 | 1 | 17 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 |
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 4 | 01 | 1 | 13 | 04 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 26 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 | 9 | 9 | 03 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 |
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | 4 | 18 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 33 | 24 | 2 | 26 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 28 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 |
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 6 | 2 | 02 | 13 | 1 | 05 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 20 | 7 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 19 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 11 |
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 7 | 01 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 08 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 26 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 6 | 16 |
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 09 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 32 | 3 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 27 | 01 | 13 | 4 | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 2 | 5 | 12 | 13 | 10 | 7 | 1 |
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 1 | 01 | 12 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 08 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 24 | 6 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 8 | 31 | 1 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 3 | 6 | 13 | 14 | 11 | 8 | 16 |
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 2 | 11 | 1 | 2 | 04 | 05 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | 11 | 32 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | 2 | 15 | 6 | 8 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 4 | 7 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 |
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 3 | 01 | 2 | 3 | 04 | 25 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 12 | 1 | 33 | 2 | 1 | 4 | 27 | 28 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 28 | 3 | 16 | 03 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 |
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 4 | 01 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 30 | 13 | 2 | 33 | 3 | 2 | 5 | 27 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 01 | 17 | 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 |
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 5 | 1 | 02 | 13 | 04 | 1 | 15 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 20 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 12 | 23 | 1 | 18 | 2 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 7 | 10 | 17 | 3 | 15 | 12 | 16 |
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 05 | 16 | 17 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 30 | 31 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 8 | 11 | 18 | 13 | 16 | 13 | 1 |
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 7 | 11 | 2 | 03 | 2 | 15 | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 6 | 25 | 26 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | 3 | 20 | 03 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 9 | 12 | 19 | 1 | 17 | 14 | 2 |
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 04 | 1 | 18 | 2 | 7 | 09 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 26 | 27 | 2 | 19 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 35 | 4 | 21 | 1 | 14 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 10 | 13 | 12 | 2 | 18 | 15 | 3 |
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 1 | 11 | 02 | 2 | 1 | 2 | 19 | 07 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 27 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 26 | 5 | 02 | 2 | 15 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 11 | 14 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4 |
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 25 | 6 | 1 | 3 | 16 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 |
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 22 | 1 | 10 | 4 | 26 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 34 | 7 | 2 | 4 | 17 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 |
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 2 | 01 | 02 | 5 | 1 | 2 | 2 | 07 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 28 | 8 | 3 | 5 | 18 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 |
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 3 | 1 | 1 | 13 | 04 | 3 | 06 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 21 | 22 | 3 | 1 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 21 | 9 | 4 | 6 | 19 | 26 | 06 | 22 | 26 | 26 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 |
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 4 | 11 | 02 | 1 | 1 | 05 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 22 | 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 13 | 10 | 5 | 7 | 20 | 27 | 1 | 23 | 27 | 27 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 |
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 5 | 11 | 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 09 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 11 | 6 | 8 | 21 | 28 | 2 | 24 | 28 | 28 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 |
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 6 | 01 | 1 | 03 | 3 | 2 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 30 | 3 | 22 | 23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 15 | 12 | 7 | 03 | 22 | 29 | 3 | 25 | 29 | 29 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 |
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 7 | 11 | 02 | 1 | 04 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 22 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 |
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
预测行二 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1-3 位尾数分布图 | 第1位数 |
第2位数 尾数走势 |
第3位数 尾数走势 |
4-6 位尾数分布图 | 第4位数 尾数走势 |
第5位数 尾数走势 |
第6位数 尾数走势 |
尾 和 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 250 | 479 | 421 | 434 | 382 | 343 | 333 | 330 | 330 | 262 | 499 | 519 | 170 | 287 | 524 | 377 | 364 | 449 | 375 | 434 | 391 | 446 | 416 | 245 | 274 | 333 | 342 | 343 | 340 | 358 | 476 | 354 | 362 | 433 | 393 | 551 | 359 | 278 | 0 | 78 | 76 | 72 | 62 | 83 | 69 | 69 | 66 | 83 | 69 | 83 | 71 | 78 | 81 | 77 | 71 | |||
最大遗漏 | 25 | 24 | 21 | 19 | 23 | 19 | 18 | 17 | 17 | 21 | 16 | 11 | 31 | 21 | 13 | 17 | 15 | 12 | 19 | 12 | 14 | 11 | 20 | 22 | 21 | 18 | 17 | 19 | 25 | 15 | 11 | 18 | 20 | 12 | 16 | 10 | 20 | 17 | 0 | 66 | 81 | 67 | 112 | 104 | 89 | 77 | 71 | 94 | 60 | 63 | 84 | 84 | 70 | 83 | 68 | |||
最大连出 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
平均遗漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | |||
当前遗漏 | 3 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 21 | 62 | 13 | 20 | 59 | 27 | 2 | 12 | 0 | 19 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | |||
出现次数 | 4 | 16 | 13 | 11 | 12 | 12 | 4 | 7 | 4 | 5 | 19 | 10 | 1 | 6 | 14 | 10 | 10 | 15 | 5 | 12 | 7 | 11 | 8 | 4 | 6 | 11 | 13 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
最大遗漏 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | 9 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 12 | 7 | 14 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 14 | 0 | 13 | 21 | 8 | 23 | 30 | 25 | 26 | 30 | 30 | 15 | 19 | 19 | 14 | 19 | 17 | 12 | |||
最大连出 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
平均遗漏值 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 15 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 9 | 15 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | |||
当前遗漏 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 |
参数说明: |
双色球尾数3D走势图六红球的尾数分为两部分,分别以3D的走势图形式表示[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |