序号 |
期号
|
双色球开奖结果 | 差值走势 | 差值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 差值 | 1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
27 | 28 |
29 | 30 |
31 | 32 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 10 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 9 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 11 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 6 | 6 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 11 | 7 | 12 | 1 | 4 | 6 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号一 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号二 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号三 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号四 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号五 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您选择了:模拟一(
0 红+0 蓝),模拟二(0红
+0蓝),模拟三 (0红+0蓝) 模拟四 (0红+0蓝),模拟五(0红 +0蓝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 差值 | 1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
27 | 28 |
29 | 30 |
31 | 32 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||
双色球开奖结果 | 差值走势 | 差值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 30 | 17 | 13 | 9 | 9 | 12 | 0 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 18 | 24 | 35 | 39 | 62 | 75 | 211 | 230 | 354 | 646 | 1093 | 1187 | 920 | 1187 | 1187 | 1187 | 10 | 8 | 354 | 1 | 6 | 14 | 16 | 14 | 18 | 920 | 82 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 354 | 14 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 46 | 90 | 131 | 236 | 593 | 1187 | 593 | 1187 | 1187 | 1187 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 593 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 11 | 10 | 58 | 30 | 70 | 93 | 1187 | 266 | 1187 | 1187 | 1187 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 266 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 30 | 17 | 13 | 9 | 9 | 12 | 0 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 7 | 12 | 8 | 13 | 20 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 4 | 30 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 30 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 6 | 6 | 7 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 5 | 30 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 30 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 7 | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 30 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图大 小:1-16为小,17-32为大大中小:1-11为小,12-22为中,23-32为大 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 012 路:按照除3余数余0,余1,余2划分。例:5除以3,余数为2,则5是2路; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |