自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


第三位 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 蓝球分布 带折线
序号

排序
奖号 红球第三位出号分布图 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势 蓝球走势
红球 蓝球 03
|
06
07
|
08
09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
26

0 1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 119111111111 0 1111 11111111111111151
2 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 2212222222222 1 2222 22204222222222212
3 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 3323315331333 0 1333 33313333331133323
4 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 4434131442444 1 2144 44032444444144434
5 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 5545125532355 2 3215 55135555510255545
6 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 6656133664166 1 4361 66246666610366656
7 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 7767134775277 1 5472 77357777714777616
8 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 8878135886388 1 6583 01846888882588871
9 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 9981216997499 0 7694 19579999936999816
10 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 1010911271010851010 2 87110 2106810101010104710131091
11 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 1111101381111962511 1 98111 31103911111111115811111102
12 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 12121124151212107112 0 101122 011211012121212126912212113
13 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 13131231311313118213 1 111133 1132111313131313710133131216
14 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 1414134121714129314 2 122114 2143121414141414811141314131
15 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 15151452151151310415 0 132151 3150313151515151591215115142
16 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 1616106312161411516 1 13162 4161141616161616101312216153
17 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 1717111423171512617 2 12417 502215171717171711141317164
18 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 181821534201613718 2 23518 61316181818181812152414175
19 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 1983264511714819 2 34619 7241719191919191316351156
20 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 2074375621815920 1 4571 8351820202020201417126217
21 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 211541367319161021 1 5612 946192106212121151817328
22 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 222611178420171122 2 6712 105720221222222101928439
23 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 233711289521181223 2 7823 116821232232323111395410
24 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 2448131610622191324 1 8341 1270322243242424214106511
25 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 2559114111723201425 2 9145 1381232542525251025117612
26 2024147显示开奖号 05 11 13 16 21 30 10 26610113212824211526 1 10261 1492242652626261036128713
27 2024148显示开奖号 02 06 15 16 21 23 11 27711211513925221627 0 11172 15103252762727271117139814
28 2024149显示开奖号 03 09 16 17 18 22 16 288123216141026231728 1 12283 16114262872828282181410916
29 2024150显示开奖号 13 14 20 22 26 32 02 29913431152027241829 2 13139 17025272982929293291511101
30 2024151显示开奖号 05 10 16 19 29 32 04 301014541616128251930 1 144101 18160430930303043101612112
序号 期号 红球 蓝球 03
|
06
07
|
08
09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
26

0 1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
奖号 红球第三位出号分布图 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势 蓝球走势
出现次数    022677121110219151561410379110123142242010005322124
最大遗漏期数    30181487816172825193036451134148719451441816827302030303015191516171714
最大连出期数    0212321111106354133224134221111010002111111
平均遗漏值    301414655151429151530553454314551533949145283015303030679915147
当前遗漏期数    30101454016128251930304030114041011701816030930303043101612112
参数说明:

双色球走势图

质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
五 行: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期