序号 |
期
号 |
开奖号 | 红球和值分布图 |
和值奇偶 |
首尾号和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 61 以下 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
150 以上 |
奇 数 |
偶 数 |
21 以下 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
45 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 127 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 2 | 61 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 20 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 3 | 1 | 5 | 5 | 91 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 5 | 34 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 4 | 2 | 6 | 83 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 6 | 6 | 34 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 128 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 3 | 7 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 103 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 4 | 8 | 8 | 32 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 7 | 5 | 9 | 3 | 92 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 5 | 9 | 9 | 31 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 138 | 10 | 10 | 偶 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 9 | 7 | 11 | 5 | 99 | 3 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 奇 | 7 | 11 | 11 | 34 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 10 | 8 | 12 | 86 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 偶 | 8 | 12 | 27 | 1 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 11 | 9 | 13 | 1 | 2 | 107 | 13 | 6 | 3 | 13 | 13 | 奇 | 9 | 13 | 1 | 2 | 13 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 12 | 10 | 14 | 81 | 3 | 1 | 14 | 7 | 4 | 14 | 14 | 奇 | 10 | 25 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 13 | 11 | 15 | 87 | 4 | 2 | 15 | 8 | 5 | 15 | 15 | 奇 | 11 | 1 | 3 | 4 | 36 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 14 | 12 | 16 | 1 | 5 | 3 | 118 | 9 | 6 | 16 | 16 | 偶 | 12 | 2 | 4 | 34 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 15 | 13 | 17 | 2 | 6 | 4 | 117 | 10 | 7 | 17 | 17 | 奇 | 13 | 3 | 5 | 34 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 16 | 14 | 73 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 8 | 18 | 18 | 奇 | 14 | 22 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 17 | 15 | 1 | 4 | 8 | 6 | 112 | 12 | 9 | 19 | 19 | 偶 | 15 | 1 | 7 | 2 | 36 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 18 | 16 | 2 | 5 | 9 | 101 | 1 | 13 | 10 | 20 | 20 | 奇 | 16 | 2 | 29 | 3 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 19 | 17 | 3 | 6 | 95 | 1 | 2 | 14 | 11 | 21 | 21 | 奇 | 17 | 3 | 1 | 31 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 20 | 18 | 4 | 7 | 96 | 2 | 3 | 15 | 12 | 22 | 22 | 偶 | 18 | 4 | 30 | 1 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 21 | 19 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 125 | 13 | 23 | 23 | 奇 | 19 | 5 | 1 | 2 | 4 | 44 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 22 | 20 | 6 | 84 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 24 | 24 | 偶 | 20 | 6 | 30 | 3 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 23 | 21 | 78 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 15 | 25 | 25 | 偶 | 21 | 7 | 30 | 4 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 24 | 22 | 1 | 2 | 91 | 6 | 7 | 3 | 16 | 26 | 26 | 奇 | 22 | 8 | 29 | 5 | 7 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 25 | 23 | 2 | 3 | 1 | 103 | 8 | 4 | 17 | 27 | 27 | 奇 | 23 | 9 | 1 | 35 | 8 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 26 | 24 | 3 | 89 | 2 | 1 | 9 | 5 | 18 | 28 | 28 | 奇 | 24 | 10 | 2 | 32 | 9 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 27 | 25 | 4 | 1 | 95 | 2 | 10 | 6 | 19 | 29 | 29 | 奇 | 25 | 11 | 3 | 31 | 10 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 28 | 26 | 5 | 2 | 98 | 3 | 11 | 7 | 20 | 30 | 30 | 偶 | 26 | 12 | 4 | 34 | 11 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您选择了:模拟一( 0 红+0 蓝),模拟二(0红 +0蓝),模拟三 (0红+0蓝) 模拟四 (0红+0蓝),模拟五(0红 +0蓝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 61 以下 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
150 以上 |
奇 数 |
偶 数 |
21 以下 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
45 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号 | 红球和值分布图 |
和值奇偶 | 首尾号和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 2 | 2 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 28 | 26 | 17 | 8 | 9 | 6 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 2 | 5 | 26 | 13 | 11 | 5 | 14 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 29 | 15 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 7 | 15 | 30 | 30 | 6 | 4 | 28 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 28 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 20 | 30 | 30 | 1 | 0 | 26 | 12 | 4 | 0 | 11 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供红球和值分布、奇偶、首尾号码和值,仅供参考;[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |