序号 |
期 号 |
红球走势 | 红球分析 | 蓝球 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 重号 | 连号个数 | 和值 | 三区比 | 奇偶比 | ||||
1 | 2024117 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1:3:2 | 2:4 | 12 | 8 |
2 | 2024118 | 2 | 02 | 03 | 04 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 41 | 5:1:0 | 3:3 | 14 | 6 |
3 | 2024119 | 3 | 02 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 09 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 27 | 3 | 2 | 3 | 31 | 32 | 3 | 1 | 4 | 127 | 2:0:4 | 3:3 | 14 | 8 |
4 | 2024120 | 01 | 1 | 2 | 2 | 05 | 2 | 07 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 61 | 4:2:0 | 5:1 | 07 | 8 |
5 | 2024121 | 01 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 07 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 33 | 2 | 0 | 91 | 3:1:2 | 5:1 | 03 | 5 |
6 | 2024122 | 1 | 3 | 4 | 4 | 05 | 4 | 07 | 6 | 09 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 16 | 17 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 29 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 83 | 3:2:1 | 5:1 | 15 | 8 |
7 | 2024123 | 2 | 02 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 22 | 7 | 7 | 7 | 26 | 2 | 7 | 1 | 30 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 128 | 1:2:3 | 2:4 | 04 | 7 |
8 | 2024124 | 3 | 02 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | 15 | 2 | 17 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 25 | 1 | 3 | 8 | 2 | 30 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 103 | 1:3:2 | 3:3 | 11 | 8 |
9 | 2024125 | 01 | 1 | 7 | 04 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 26 | 4 | 9 | 3 | 30 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 92 | 2:2:2 | 2:4 | 03 | 8 |
10 | 2024126 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 18 | 6 | 10 | 10 | 3 | 23 | 24 | 2 | 26 | 5 | 10 | 4 | 1 | 7 | 7 | 33 | 2 | 2 | 138 | 0:2:4 | 2:4 | 10 | 8 |
11 | 2024127 | 2 | 02 | 9 | 2 | 05 | 9 | 5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | 11 | 5 | 2 | 8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 99 | 2:2:2 | 3:3 | 10 | 9 |
12 | 2024128 | 01 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 6 | 08 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 18 | 8 | 20 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 86 | 2:3:1 | 2:4 | 16 | 7 |
13 | 2024129 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 09 | 10 | 9 | 12 | 13 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 19 | 1 | 13 | 6 | 3 | 24 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 10 | 32 | 3 | 1 | 2 | 107 | 2:2:2 | 3:3 | 01 | 10 |
14 | 2024130 | 01 | 3 | 12 | 5 | 3 | 12 | 8 | 08 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 2 | 19 | 2 | 14 | 7 | 4 | 24 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 81 | 2:3:1 | 3:3 | 16 | 5 |
15 | 2024131 | 1 | 4 | 13 | 04 | 05 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 9 | 6 | 12 | 32 | 5 | 0 | 2 | 87 | 3:2:1 | 3:3 | 13 | 10 |
16 | 2024132 | 01 | 5 | 14 | 04 | 1 | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 6 | 2 | 25 | 4 | 27 | 28 | 10 | 7 | 13 | 1 | 33 | 1 | 2 | 118 | 2:0:4 | 4:2 | 03 | 8 |
17 | 2024133 | 01 | 6 | 15 | 1 | 2 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1 | 11 | 30 | 14 | 2 | 33 | 3 | 0 | 117 | 2:1:3 | 5:1 | 01 | 9 |
18 | 2024134 | 1 | 02 | 16 | 04 | 3 | 16 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 1 | 16 | 4 | 18 | 4 | 20 | 18 | 11 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 | 2:4:0 | 1:5 | 16 | 6 |
19 | 2024135 | 2 | 1 | 17 | 1 | 05 | 17 | 13 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 1 | 19 | 12 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 | 30 | 31 | 4 | 2 | 1 | 4 | 112 | 2:2:2 | 4:2 | 13 | 5 |
20 | 2024136 | 3 | 2 | 03 | 2 | 1 | 18 | 14 | 6 | 7 | 7 | 11 | 6 | 2 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 21 | 13 | 10 | 6 | 25 | 26 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 101 | 2:2:2 | 5:1 | 03 | 8 |
21 | 2024137 | 4 | 3 | 1 | 04 | 2 | 19 | 15 | 7 | 09 | 10 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 14 | 11 | 7 | 1 | 26 | 27 | 5 | 15 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 95 | 3:1:2 | 3:3 | 12 | 8 |
22 | 2024138 | 5 | 02 | 2 | 1 | 3 | 20 | 07 | 8 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 | 27 | 28 | 16 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 96 | 3:1:2 | 4:2 | 02 | 10 |
23 | 2024139 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 15 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1 | 22 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 125 | 0:4:2 | 3:3 | 14 | 6 |
24 | 2024140 | 7 | 2 | 4 | 04 | 5 | 22 | 07 | 08 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 14 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 10 | 4 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 84 | 3:2:1 | 2:4 | 15 | 7 |
25 | 2024141 | 01 | 02 | 5 | 1 | 6 | 23 | 07 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 | 6 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 78 | 3:1:2 | 4:2 | 12 | 7 |
26 | 2024142 | 1 | 1 | 6 | 04 | 7 | 06 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13 | 16 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 21 | 22 | 3 | 1 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 91 | 2:3:1 | 3:3 | 06 | 9 |
27 | 2024143 | 2 | 02 | 7 | 1 | 05 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 13 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 | 8 | 12 | 33 | 1 | 0 | 103 | 3:1:2 | 3:3 | 10 | 7 |
28 | 2024144 | 3 | 02 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 09 | 7 | 11 | 14 | 2 | 18 | 3 | 5 | 17 | 9 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 30 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 89 | 3:2:1 | 3:3 | 11 | 9 |
29 | 2024145 | 01 | 1 | 03 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 15 | 3 | 19 | 4 | 16 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 22 | 23 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 30 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 95 | 2:2:2 | 3:3 | 03 | 9 |
30 | 2024146 | 1 | 02 | 1 | 04 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 16 | 4 | 20 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 22 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27 | 8 | 5 | 1 | 11 | 32 | 3 | 1 | 0 | 98 | 3:1:2 | 2:4 | 10 | 9 |
预测行一
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
预测行二
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 重号 | 连号个数 | 和值 | 三区比 | 奇偶比 | 蓝球 | AC值 |
红球走势 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最大遗漏期数 | 7 | 6 | 17 | 6 | 7 | 23 | 15 | 11 | 7 | 9 | 10 | 16 | 7 | 20 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | 19 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 | 7 | 15 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均遗漏值 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 14 | 8 | 9 | 4 | 7 | 10 | 14 | 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 16 | 4 | 20 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
参数说明: |
双色球走势图重号个数:和上期相同的号码连号个数:相连号的总个数,例如:01 04 05 14 16 17,即04 05 16 17,则这里的连号个数就是4 和 值:6个红球相加之和 三 区 比:红球小号区为一区(01-11)、红球中号区为二区(12-22)、红球大号区为三区(23-33) AC值:又称作"数字复杂指数",即一组号码中的号码两两相减(相同差值只保留1个),得到了差值个数D,AC值=D-(r-1),其中r为投注号码个数,双色球中r是6)。 双色球的AC值简单算法:AC值=D-(6-1)。 例: 双色球红球号码 01 04 05 14 16 17 AC值计算方法如下: 4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 14-5=9 16-5=11 17-5=12 16-14=2 17-14=3 17-16=1 以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(6-1)=6; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |