序 号 |
期 号 |
奖号 | 蓝球走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 四区走势 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 8 |
9 | 12 |
13 | 16 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
1 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | |||||
3 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 3 | 3 | 03 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 03 | 3 | 1 | 3 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 | |||||
4 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 金 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
5 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 金 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||
6 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 3 | 6 | 1 | 16 | 1 | 木 | 6 | 6 | 4 | |||||
7 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 01 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 01 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 水 | 7 | 5 | |||||
8 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | 3 | 木 | 1 | 8 | 6 | |||||
9 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 1 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 水 | 9 | 7 | |||||
10 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 3 | 10 | 03 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 03 | 10 | 5 | 1 | 5 | 木 | 1 | 10 | 8 | |||||
11 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 01 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 01 | 11 | 6 | 2 | 6 | 1 | 水 | 11 | 9 | |||||
12 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 1 | 12 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 3 | 12 | 12 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 12 | 7 | 16 | 7 | 木 | 1 | 12 | 10 | |||||
13 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 2 | 13 | 3 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 | 8 | 1 | 水 | 13 | 11 | |||||
14 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 3 | 14 | 03 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 03 | 14 | 9 | 1 | 9 | 木 | 1 | 14 | 12 | |||||
15 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 4 | 15 | 1 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 13 | 12 | 2 | 15 | 15 | 3 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 15 | 12 | 2 | 10 | 1 | 水 | 15 | 13 | |||||
16 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 5 | 02 | 2 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 14 | 1 | 3 | 16 | 16 | 4 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 02 | 16 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 16 | 土 | |||||
17 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 1 | 17 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | 17 | 土 | |||||
18 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 7 | 2 | 4 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 2 | 18 | 3 | 15 | 13 | 木 | 3 | 18 | 1 | |||||
19 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 8 | 3 | 5 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 3 | 19 | 12 | 1 | 14 | 1 | 水 | 19 | 2 | |||||
20 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 9 | 4 | 6 | 19 | 20 | 06 | 20 | 20 | 20 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 4 | 06 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 火 | 3 | |||||
21 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 10 | 5 | 7 | 20 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 金 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
22 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 11 | 6 | 8 | 21 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 土 | |||||
23 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 12 | 7 | 03 | 22 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 03 | 3 | 1 | 5 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 | |||||
24 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 13 | 8 | 1 | 23 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 金 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
25 | 2024147 | 05 11 13 16 21 30 | 10 | 14 | 9 | 2 | 24 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 10 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 | 13 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 金 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||
26 | 2024148 | 02 06 15 16 21 23 | 11 | 15 | 10 | 3 | 25 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 土 | |||||
27 | 2024149 | 03 09 16 17 18 22 | 16 | 16 | 11 | 4 | 26 | 27 | 7 | 27 | 27 | 27 | 2 | 1 | 8 | 14 | 10 | 9 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 木 | 8 | 7 | 1 | |||||
28 | 2024150 | 13 14 20 22 26 32 | 02 | 17 | 02 | 5 | 27 | 28 | 8 | 28 | 28 | 28 | 3 | 2 | 9 | 15 | 11 | 10 | 1 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 02 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 土 | |||||
29 | 2024151 | 05 10 16 19 29 32 | 04 | 18 | 1 | 6 | 04 | 29 | 9 | 29 | 29 | 29 | 4 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 2 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 04 | 9 | 3 | 2 | 4 | 木 | 10 | 9 | 1 | |||||
30 | 2025001 | 02 03 17 18 22 33 | 16 | 19 | 2 | 7 | 1 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 5 | 4 | 11 | 17 | 13 | 12 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 5 | 木 | 11 | 10 | 2 | |||||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||
预测行二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||
序 号 |
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 8 |
9 | 12 |
13 | 16 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
奖号 | 蓝球走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 四区走势 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 11 | 12 | 18 | 13 | 17 | 8 | 16 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9 | 5 | 12 | 6 | 1 | 6 | |||
最大遗漏期数 | 19 | 15 | 8 | 27 | 30 | 19 | 30 | 30 | 30 | 15 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 13 | 6 | 19 | 9 | 8 | 15 | 4 | 11 | 19 | 13 | |||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
平均遗漏值 | 9 | 9 | 5 | 28 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 | 6 | |||
当前遗漏期数 | 19 | 2 | 7 | 1 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 5 | 4 | 11 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | 2 | |||
参数说明: |
双色球走势图大 小:09-16为大 01-08为小;质 数:01 02 03 05 07 11 13 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 五 行:金:09 10 木:03 04 15 16 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |