自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


蓝球走势 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线 带折线


排序
奖号 蓝球走势 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 四区走势 五行属性
红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 1
|
4
5
|
8
9
|
12
13
|
16
1 2024123 02 15 22 26 30 33 04 11104111111111111 1 04111 1111
2 2024124 02 14 15 17 25 30 11 22212222221122222 2 12112 2122
3 2024125 01 04 13 18 26 30 03 33032333333133333 0 03313 3331
4 2024126 14 18 23 24 26 33 10 44134444410244444 1 14104 1442
5 2024127 02 05 13 20 27 32 10 55245555510355555 1 25105 2553
6 2024128 01 08 13 18 20 26 16 66356666614666616 1 36116 1664
7 2024129 09 10 13 19 24 32 01 01746777772577771 1 01721 2175
8 2024130 01 08 12 17 19 24 16 18578888836888816 1 18316 3186
9 2024131 04 05 11 15 20 32 13 29689999947913991 1 29413 4197
10 2024132 01 04 25 27 28 33 03 31003910101010105810110102 0 031051 51108
11 2024133 01 11 15 27 30 33 01 011111011111111116911211113 1 011162 61119
12 2024134 02 04 13 16 18 20 16 1122111212121212710123121216 1 112716 711210
13 2024135 05 11 17 18 30 31 13 2133121313131313811131313131 1 213813 811311
14 2024136 03 11 15 21 25 26 03 3140313141414141491214114142 0 031491 911412
15 2024137 04 09 10 19 26 27 12 4151141515151515101312215153 0 115122 1011513
16 2024138 02 07 11 21 27 28 02 502215161616161611141316164 2 021613 112116
17 2024139 15 16 20 22 23 29 14 61316171717171712152414175 2 117214 123217
18 2024140 04 07 08 17 22 26 15 7241718181818181316351156 0 218315 133181
19 2024141 01 02 07 15 24 29 12 8351819191919191417126217 0 319121 141192
20 2024142 04 06 13 21 22 25 06 946192006202020151817328 0 40612 15213
21 2024143 02 05 11 22 30 33 10 105720211212121101928439 1 51103 3214
22 2024144 02 09 11 17 20 30 11 116821222222222111395410 2 62114 1432
23 2024145 01 03 16 22 23 30 03 1270322233232323214106511 0 03315 2431
24 2024146 02 04 11 22 27 32 10 1381232442424241025117612 1 14106 1542
25 2024147 05 11 13 16 21 30 10 1492242552525251036128713 1 25107 2653
26 2024148 02 06 15 16 21 23 11 15103252662626261117139814 2 36118 1376
27 2024149 03 09 16 17 18 22 16 16114262772727272181410916 1 47116 2871
28 2024150 13 14 20 22 26 32 02 17025272882828283291511101 2 02821 3198
29 2024151 05 10 16 19 29 32 04 18160429929292943101612112 1 04932 41091
30 2025001 02 03 17 18 22 33 16 192713010303030541117131216 1 110416 511102
预测行一
 
  12345678910111213141516012    
预测行二
预测行号
  12345678910111213141516012    

期号 红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 1
|
4
5
|
8
9
|
12
13
|
16
奖号 蓝球走势 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 四区走势 五行属性
出现次数     22420100053221151911121813178166101109512616
最大遗漏期数     1915827301930303015191417161714244353771361998154111913
最大连出期数     1111010002111111423435362213222112
平均遗漏值     99528301530303069991515663524345641574658156
当前遗漏期数     19271301030303054111713120014020702110405011102
参数说明:

双色球走势图

大 小:09-16为大 01-08为小;
质 数:01 02 03 05 07 11 13
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
五 行:金:09 10 木:03 04 15 16 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期