自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


顺位双码 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 蓝球分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 11110311111111111111111122911141132161111111111111121111
2 2024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 22022032042220622222222211211221215112222222222222121422
3 2024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 33023131333133333092632713223323113223333333333333231433
4 2024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 01181192424054240744411411143344312134444444407444434144
5 2024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 01121353515350755522102715441354232433555035551555545255
6 2024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 12324646056460766609311265291653431611766166626666563156
7 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 23023575712257177712622376123064154133177204773777767417
8 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 34024686821682882521334872330145155211788318848881178528
9 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 01181579049327939913264459831330161632199032995999189639
10 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 11826810110438234241024265561094111472743321010131010610101029107410
11 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 210279202110549151113516277111051321833251311112411117111110310118511
12 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 011818102031215102620846267181211613329416241212351212812121411129616
13 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 1121911141326113724150911029131271343105327350113461313913132512131071
14 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 01231912251437124824086121310141281541161841711457141410141436131411816
15 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 134113200415058135911723241115192651215329512156815151115154714131291
16 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 014521410416191461022253432712821037613111033231603916161216165815113102
17 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 01563152117210157113314542711131143071415211333011711017171317176916214113
18 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 11802416200418311168124425651124121318151316141182111818141818710173151216
19 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 2181517111905121791355367621135131309312412172193121919151919811181316131
20 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 3126032221113181014662572673114614211011552313200313202016202091219117142
21 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 4231913041214191115771092610271571532112163424211142121172121101312218153
22 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 53021241213152012078821112711288164312327453502215222218222211141319164
23 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 6412320214222123199322211192954134158166461316232319232312152414175
24 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 75234104252222107100843263222101651451917177241724242024241316351156
25 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 01602452136123207241541433311297615615102818351825252125251417126217
26 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 171563042172206311225525444121137167111392946192606222626151817328
27 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 280267411052214223163651151321301782124333105720271232727101928439
28 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 390278202211253342094761161432301893135117116821282242828111395410
29 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 011018031332223234453158717154330191041416211270322293252929214106511
30 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 11102912044322415564269271181654120115321321381233042630301025117612
预测行一
 
  01180219032004210522062307240825092610271128122913301431153216331712345678910111213141516
预测行二
预测行号
  01180219032004210522062307240825092610271128122913301431153216331712345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
奖号 红球走势 蓝球走势
出现次数    23723820620624222921421621621920420322518823520919424021121921120021020222224422520619223222218322878767262836969668369837178817771
最大遗漏期数    2623252429423733294228242125344028223523252426292825263132202835266681671121048977719460638484708368
最大连出期数    5534353434434343444444354344333432322223222223322
平均遗漏值     33443444444445445344444443445445414141517131515161315131514131415
当前遗漏期数     5711030414423051610108342431035751021282162132059272120191815531
出现次数    961144693672364345838102247832865662151011004232323
最大遗漏期数    7116917106197152312151011777971015161677201561411951321823302526303015191914191712
最大连出期数    2020202010103010101020103010201011111011002111211
平均遗漏值    4646.513449411.514986.595.244.474.4109.3148.757.3149.341264.84915515301515303099991499
当前遗漏期数     1110912043041556426900816541201150132138123304263030025117612
参数说明:

双色球走势图

分成上下2行,按从小到大排列,红球17单列
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
 历史统计  当前页统计