自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


周二走势 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
红球走势 蓝球走势
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
1 2024063 111111071111 1114116111111 23111128111321 11104111111111111
2 2024066 2222221080922 1221212222222 1222621222322 22212222222213222
3 2024069 333330621133 11323233320211 2243132333323 33323063333331333
4 2024072 014444132244 21144344420212 2314227344414 44434064444442444
5 2024075 15035052408355 3215451851122 125312855525 01554515555553555
6 2024078 2616053510966 43146561622122 236262166636 16656266666124666
7 2024081 0172710662177 1241761727311 2342513277747 27704737777715777
8 2024084 01838217082108 1132871319422 151243298858 38818488888213888
9 2024087 1903932810919 21398218192033 262265419969 49929599991131999
10 2024090 210110430721211 3241091711144 3243165210313210 510103106101010101122101010
11 2024093 01112110540732311 12351510122255 4142763111111 611114117111111112123111111
12 2024096 1023041514341 14141112183366 232532774122212 712125128121212123113121212
13 2024099 214042625452 12512121714477 1246262785133313 81313613913131313421131316
14 2024102 325137360963 1621513118552122 21251196144414 011414714101414141453214141
15 2024105 4026205847174 27311417119611 321221029155533 115150415111515151564315152
16 2024108 01173195080985 384215121722 232423311130661 21616116121608161675416163
17 2024111 012804210611911 12953162328322 1134412230772 31717217131711717865171716
18 2024115 130313117221011 11064173419941 2245272831883 4181831814072181897618181
19 2024118 2020304406833111 211715184511052 33561142994 5191941915131919108714192
20 2024121 01111510744101 31381195621163 446727253101033 620035201624202011981203
21 2024124 102226215512 4114152017731274 552581363011111 721162117352121111092214
22 2024127 2023305326623 51311211842085 66192747112322 822272218462210111103225
23 2024130 0114414308734 121222217919196 72421015821313 923382319572312121142316
24 2024133 0125525418411 123152311012107 8131127693014233 012449242068242313125241
25 2024136 1303636529511 234152421123218 922526171011531 1250310252179253414136252
26 2024139 241747631061 3451516312320122 23311282921642 22611126228102645151414263
27 2024142 35204506741172 413611413412122 1425239131753 3272122706911275616151274
28 2024145 01603161851283 51721651452122 235134102301864 42803132811012286717162285
29 2024148 10212706961394 628151661563211 23624511311975 52911429211132971118173296
30 2024151 212305110714105 73911671619412 173561229220326 6302043031214308119184307
预测行一
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
预测行二
预测行号
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
序号 期号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
红球走势 蓝球走势
出现次数 10665654554765585646578855573451633034031101333203
最大遗漏期数 4118117111071499711910247167121089761171210152011149301914302217153021111918183012
最大连出期数 2222212111311133112223211121121311011021101121101
平均遗漏值 3646569569655642557558444556975158773079309151530159999307
当前遗漏期数 21230110714057391071604121735612022006630203031214308119184307
参数说明:

双色球走势图

本图表提供双色球周二走势图,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期