标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 |
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
1 | 2024058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2024061 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 2024064 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 06 | 3 | 08 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 2024067 | 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 25 | 4 | 3 | 1 | 29 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 03 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 2024070 | 1 | 5 | 5 | 04 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 18 | 5 | 20 | 5 | 22 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 28 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 2024073 | 2 | 6 | 03 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 09 | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 18 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 28 | 2 | 30 | 6 | 6 | 6 | 01 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 2024076 | 3 | 7 | 03 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 22 | 7 | 24 | 3 | 7 | 27 | 1 | 29 | 1 | 7 | 32 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 15 | 7 | |||||||||||
8 | 2024079 | 4 | 02 | 03 | 3 | 8 | 06 | 07 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 16 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 04 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||
9 | 2024082 | 01 | 02 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 13 | 9 | 9 | 16 | 17 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 29 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 16 | |||||||||||
10 | 2024085 | 01 | 1 | 2 | 5 | 05 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 10 | 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 21 | 3 | 23 | 3 | 6 | 2 | 27 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 1 | |||||||||||
11 | 2024088 | 1 | 2 | 03 | 6 | 1 | 3 | 3 | 08 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 17 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 30 | 11 | 32 | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||
12 | 2024091 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 13 | 12 | 15 | 16 | 1 | 6 | 19 | 20 | 2 | 5 | 2 | 24 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1 | 12 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||
13 | 2024094 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 06 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 13 | 13 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 25 | 5 | 27 | 7 | 4 | 2 | 13 | 2 | 13 | 7 | 11 | 9 | 5 | 8 | 13 | 13 | 13 | 09 | 1 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 4 | |||||||||||
14 | 2024097 | 4 | 5 | 3 | 04 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 30 | 14 | 3 | 14 | 8 | 12 | 03 | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 13 | 14 | 4 | 5 | |||||||||||
15 | 2024100 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 27 | 9 | 6 | 30 | 15 | 4 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 05 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 15 | 15 | 14 | 15 | 5 | 6 | |||||||||||
16 | 2024103 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 3 | 23 | 4 | 3 | 8 | 27 | 10 | 7 | 1 | 16 | 32 | 33 | 10 | 14 | 2 | 8 | 1 | 16 | 16 | 16 | 3 | 4 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 7 | |||||||||||
17 | 2024106 | 7 | 8 | 03 | 3 | 7 | 4 | 9 | 08 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 11 | 8 | 2 | 31 | 1 | 33 | 11 | 15 | 3 | 04 | 2 | 17 | 17 | 17 | 4 | 5 | 17 | 17 | 16 | 17 | 1 | 8 | |||||||||||
18 | 2024109 | 8 | 9 | 03 | 04 | 8 | 5 | 10 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 5 | 10 | 2 | 28 | 29 | 3 | 1 | 2 | 33 | 12 | 16 | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 09 | 6 | 18 | 18 | 17 | 18 | 2 | 9 | |||||||||||
19 | 2024112 | 9 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 | 08 | 13 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 16 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 25 | 11 | 3 | 1 | 29 | 4 | 2 | 32 | 1 | 13 | 17 | 03 | 2 | 4 | 19 | 19 | 19 | 1 | 7 | 19 | 19 | 18 | 19 | 3 | 10 | |||||||||||
20 | 2024116 | 01 | 11 | 2 | 2 | 10 | 7 | 12 | 1 | 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 1 | 7 | 6 | 5 | 20 | 4 | 22 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 31 | 32 | 2 | 14 | 18 | 03 | 3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 2 | 8 | 20 | 20 | 19 | 20 | 4 | 11 | |||||||||||
21 | 2024119 | 1 | 02 | 3 | 3 | 11 | 8 | 13 | 2 | 09 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 27 | 3 | 2 | 6 | 31 | 32 | 3 | 15 | 19 | 1 | 4 | 6 | 21 | 21 | 21 | 3 | 9 | 21 | 21 | 20 | 14 | 5 | 12 | |||||||||||
22 | 2024122 | 2 | 1 | 4 | 4 | 05 | 9 | 07 | 3 | 09 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 16 | 17 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 29 | 7 | 1 | 1 | 4 | 16 | 20 | 2 | 5 | 7 | 22 | 22 | 22 | 4 | 10 | 22 | 22 | 21 | 1 | 15 | 13 | |||||||||||
23 | 2024125 | 01 | 2 | 5 | 04 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 26 | 2 | 5 | 1 | 30 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | 03 | 6 | 8 | 23 | 23 | 23 | 5 | 11 | 23 | 23 | 22 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
24 | 2024128 | 01 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 08 | 2 | 10 | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 20 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 26 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 | 1 | 7 | 9 | 24 | 24 | 24 | 6 | 12 | 24 | 24 | 23 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||
25 | 2024131 | 1 | 4 | 7 | 04 | 05 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1 | 10 | 20 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 32 | 7 | 19 | 23 | 2 | 8 | 10 | 25 | 25 | 25 | 7 | 13 | 25 | 25 | 13 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
26 | 2024134 | 2 | 02 | 8 | 04 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1 | 10 | 13 | 11 | 1 | 16 | 4 | 18 | 11 | 20 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 20 | 24 | 3 | 9 | 11 | 26 | 26 | 26 | 8 | 14 | 26 | 26 | 1 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||
27 | 2024137 | 3 | 1 | 9 | 04 | 2 | 14 | 5 | 3 | 09 | 10 | 2 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | 26 | 27 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 21 | 25 | 4 | 10 | 12 | 27 | 27 | 27 | 9 | 15 | 27 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
28 | 2024140 | 4 | 2 | 10 | 04 | 3 | 15 | 07 | 08 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 13 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 12 | 22 | 12 | 10 | 9 | 26 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 22 | 26 | 5 | 11 | 13 | 28 | 28 | 28 | 10 | 16 | 28 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | |||||||||||
29 | 2024143 | 5 | 02 | 11 | 1 | 05 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 22 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 11 | 7 | 30 | 8 | 4 | 33 | 23 | 27 | 6 | 12 | 14 | 29 | 29 | 29 | 11 | 10 | 29 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||
30 | 2024146 | 6 | 02 | 12 | 04 | 1 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 4 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 22 | 14 | 12 | 11 | 2 | 27 | 12 | 8 | 1 | 9 | 32 | 1 | 24 | 28 | 7 | 13 | 15 | 30 | 30 | 30 | 12 | 10 | 30 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
预测行二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 9 | 11 | 12 | 8 | 11 | 17 | 13 | 7 | 14 | 12 | 12 | 14 | 7 | 15 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 6 | 14 | 7 | 14 | 12 | 11 | 12 | 5 | 12 | 8 | 7 | 16 | 6 | 15 | 24 | 28 | 9 | 13 | 15 | 30 | 30 | 30 | 12 | 16 | 30 | 26 | 23 | 20 | 6 | 14 | ||||||||||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 15 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 13 | 5 | 4 | 9 | 4 | 13 | 15 | 29 | 5 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 13 | 30 | 15 | 14 | 15 | 4 | 9 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 0 | 14 | 12 | 11 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 24 | 28 | 7 | 13 | 15 | 30 | 30 | 30 | 12 | 0 | 30 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供双色球周四走势图,仅供参考[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |