标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 |
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
1 | 2024059 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2024062 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
3 | 2024065 | 1 | 3 | 03 | 3 | 05 | 3 | 1 | 3 | 09 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 2024068 | 01 | 02 | 1 | 4 | 1 | 4 | 07 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 | 20 | 21 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 2024071 | 1 | 02 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 08 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 28 | 5 | 30 | 31 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 3 | |||||||||||
6 | 2024074 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 07 | 08 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 6 | 24 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 32 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 07 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 2024077 | 01 | 2 | 4 | 04 | 4 | 06 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 22 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 08 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||
8 | 2024080 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 06 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 27 | 3 | 29 | 30 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||
9 | 2024083 | 2 | 4 | 03 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 09 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | 32 | 33 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 15 | 7 | |||||||||||
10 | 2024086 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 17 | 8 | 19 | 20 | 6 | 3 | 23 | 4 | 25 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 6 | 02 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||
11 | 2024089 | 4 | 6 | 03 | 4 | 8 | 06 | 5 | 5 | 09 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 15 | 9 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 31 | 2 | 2 | 01 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||
12 | 2024092 | 5 | 7 | 03 | 5 | 9 | 1 | 6 | 08 | 1 | 6 | 11 | 12 | 12 | 3 | 1 | 10 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 05 | 12 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||
13 | 2024095 | 6 | 8 | 1 | 04 | 10 | 06 | 7 | 1 | 09 | 7 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 03 | 13 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||
14 | 2024098 | 7 | 9 | 03 | 1 | 11 | 1 | 8 | 08 | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 14 | 6 | 9 | 2 | 30 | 31 | 5 | 5 | 3 | 02 | 1 | 14 | 2 | 14 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 9 | 5 | 12 | |||||||||||
15 | 2024101 | 8 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 08 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 2 | 17 | 3 | 19 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 15 | 7 | 10 | 3 | 30 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 15 | 9 | 08 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 6 | 13 | |||||||||||
16 | 2024104 | 9 | 11 | 2 | 3 | 05 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 24 | 6 | 26 | 8 | 11 | 29 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 04 | 4 | 16 | 10 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 11 | 7 | 14 | |||||||||||
17 | 2024107 | 01 | 12 | 3 | 4 | 1 | 06 | 11 | 08 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 19 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 11 | 2 | 09 | 17 | 17 | 17 | 9 | 12 | 8 | 15 | |||||||||||
18 | 2024110 | 1 | 13 | 4 | 04 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 23 | 2 | 25 | 2 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 33 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 18 | 12 | 3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 10 | 14 | 9 | 16 | |||||||||||
19 | 2024113 | 2 | 14 | 5 | 04 | 05 | 2 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 23 | 24 | 1 | 26 | 11 | 14 | 3 | 4 | 31 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 19 | 13 | 4 | 2 | 19 | 11 | 19 | 11 | 1 | 10 | 17 | |||||||||||
20 | 2024114 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 07 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 24 | 2 | 1 | 27 | 15 | 4 | 5 | 1 | 32 | 2 | 9 | 6 | 7 | 04 | 8 | 20 | 14 | 5 | 3 | 20 | 1 | 20 | 12 | 2 | 11 | 18 | |||||||||||
21 | 2024117 | 4 | 16 | 03 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 | 14 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 6 | 2 | 32 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9 | 21 | 15 | 6 | 4 | 21 | 2 | 12 | 13 | 3 | 12 | 19 | |||||||||||
22 | 2024120 | 01 | 17 | 1 | 3 | 05 | 5 | 07 | 5 | 9 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 19 | 8 | 9 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 10 | 22 | 07 | 7 | 5 | 22 | 3 | 1 | 14 | 4 | 13 | 20 | |||||||||||
23 | 2024123 | 1 | 02 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 22 | 4 | 3 | 5 | 26 | 3 | 18 | 2 | 30 | 4 | 2 | 33 | 12 | 9 | 10 | 04 | 11 | 23 | 1 | 8 | 6 | 23 | 4 | 2 | 15 | 5 | 14 | 21 | |||||||||||
24 | 2024126 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 10 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 11 | 1 | 23 | 24 | 6 | 26 | 4 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33 | 13 | 10 | 11 | 1 | 12 | 24 | 2 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 16 | 6 | 15 | 22 | |||||||||||
25 | 2024129 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 09 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 11 | 12 | 2 | 1 | 24 | 7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 6 | 32 | 1 | 01 | 11 | 12 | 2 | 13 | 25 | 3 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 17 | 7 | 16 | 23 | |||||||||||
26 | 2024132 | 01 | 3 | 5 | 04 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 28 | 5 | 3 | 7 | 1 | 33 | 1 | 12 | 03 | 3 | 14 | 26 | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 18 | 8 | 17 | 24 | |||||||||||
27 | 2024135 | 1 | 4 | 6 | 1 | 05 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 18 | 2 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30 | 31 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 15 | 27 | 5 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 13 | 9 | 18 | 25 | |||||||||||
28 | 2024138 | 2 | 02 | 7 | 2 | 1 | 11 | 07 | 11 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | 28 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 2 | 5 | 16 | 28 | 6 | 13 | 11 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 19 | 26 | |||||||||||
29 | 2024141 | 01 | 02 | 8 | 3 | 2 | 12 | 07 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 6 | 5 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 29 | 7 | 14 | 12 | 5 | 10 | 12 | 2 | 11 | 20 | 27 | |||||||||||
30 | 2024144 | 1 | 02 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 09 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 17 | 3 | 5 | 20 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 18 | 30 | 8 | 15 | 13 | 6 | 11 | 1 | 3 | 12 | 21 | 28 | |||||||||||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
预测行二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 9 | 17 | 9 | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 9 | 16 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 15 | 14 | 15 | 9 | 9 | 8 | 15 | 11 | 20 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 23 | 18 | 20 | 18 | 12 | 21 | 28 | ||||||||||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 15 | 30 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 9 | 9 | 15 | 29 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 18 | 30 | 8 | 15 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 28 | ||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供双色球周日走势图,仅供参考[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |